\Gamma ->  M ->  K
119
Reciprocal
0.0 0.0 0.0 1 
0.25 0.0 0.0 1 
0.5 0.0 0.0 1 
-0.25 -0.0 0.0 1 
0.0 0.25 0.0 1 
0.25 0.25 0.0 1 
0.5 0.25 0.0 1 
-0.25 0.25 0.0 1 
0.0 0.5 0.0 1 
0.25 0.5 0.0 1 
0.5 0.5 0.0 1 
-0.25 0.5 0.0 1 
-0.0 -0.25 0.0 1 
0.25 -0.25 0.0 1 
0.5 -0.25 0.0 1 
-0.25 -0.25 0.0 1 
0.0 0.0 0.33333333333333 1 
0.25 0.0 0.33333333333333 1 
0.5 0.0 0.33333333333333 1 
-0.25 -0.0 0.33333333333333 1 
0.0 0.25 0.33333333333333 1 
0.25 0.25 0.33333333333333 1 
0.5 0.25 0.33333333333333 1 
-0.25 0.25 0.33333333333333 1 
0.0 0.5 0.33333333333333 1 
0.25 0.5 0.33333333333333 1 
0.5 0.5 0.33333333333333 1 
-0.25 0.5 0.33333333333333 1 
-0.0 -0.25 0.33333333333333 1 
0.25 -0.25 0.33333333333333 1 
0.5 -0.25 0.33333333333333 1 
-0.25 -0.25 0.33333333333333 1 
0.0 0.0 -0.33333333333333 1 
0.25 0.0 -0.33333333333333 1 
0.5 0.0 -0.33333333333333 1 
-0.25 -0.0 -0.33333333333333 1 
0.0 0.25 -0.33333333333333 1 
0.25 0.25 -0.33333333333333 1 
0.5 0.25 -0.33333333333333 1 
-0.25 0.25 -0.33333333333333 1 
0.0 0.5 -0.33333333333333 1 
0.25 0.5 -0.33333333333333 1 
0.5 0.5 -0.33333333333333 1 
-0.25 0.5 -0.33333333333333 1 
-0.0 -0.25 -0.33333333333333 1 
0.25 -0.25 -0.33333333333333 1 
0.5 -0.25 -0.33333333333333 1 
-0.25 -0.25 -0.33333333333333 1 
0.0 0.0 0.0 0 \Gamma
0.011363636363636364 8.673617379884035e-19 0.0 0 
0.022727272727272728 1.734723475976807e-18 0.0 0 
0.03409090909090908 0.0 0.0 0 
0.045454545454545456 3.469446951953614e-18 0.0 0 
0.056818181818181816 -3.469446951953614e-18 0.0 0 
0.06818181818181816 0.0 0.0 0 
0.07954545454545454 0.0 0.0 0 
0.09090909090909091 6.938893903907228e-18 0.0 0 
0.10227272727272728 6.938893903907228e-18 0.0 0 
0.11363636363636363 -6.938893903907228e-18 0.0 0 
0.12499999999999999 0.0 0.0 0 
0.13636363636363633 0.0 0.0 0 
0.1477272727272727 0.0 0.0 0 
0.1590909090909091 0.0 0.0 0 
0.17045454545454544 0.0 0.0 0 
0.18181818181818182 1.3877787807814457e-17 0.0 0 
0.19318181818181818 0.0 0.0 0 
0.20454545454545456 1.3877787807814457e-17 0.0 0 
0.21590909090909088 0.0 0.0 0 
0.22727272727272727 -1.3877787807814457e-17 0.0 0 
0.23863636363636365 -1.3877787807814457e-17 0.0 0 
0.24999999999999997 0.0 0.0 0 
0.2613636363636363 2.7755575615628914e-17 0.0 0 
0.27272727272727265 0.0 0.0 0 
0.28409090909090906 2.7755575615628914e-17 0.0 0 
0.2954545454545454 0.0 0.0 0 
0.30681818181818177 0.0 0.0 0 
0.3181818181818182 0.0 0.0 0 
0.32954545454545453 -2.7755575615628914e-17 0.0 0 
0.3409090909090909 0.0 0.0 0 
0.3522727272727273 0.0 0.0 0 
0.36363636363636365 2.7755575615628914e-17 0.0 0 
0.375 -2.7755575615628914e-17 0.0 0 
0.38636363636363635 0.0 0.0 0 
0.39772727272727265 0.0 0.0 0 
0.4090909090909091 2.7755575615628914e-17 0.0 0 
0.4204545454545454 0.0 0.0 0 
0.43181818181818177 0.0 0.0 0 
0.4431818181818181 0.0 0.0 0 
0.45454545454545453 -2.7755575615628914e-17 0.0 0 
0.4659090909090909 0.0 0.0 0 
0.4772727272727273 -2.7755575615628914e-17 0.0 0 
0.48863636363636365 -2.7755575615628914e-17 0.0 0 
0.49999999999999994 0.0 0.0 0  M
0.49358974358974356 0.01282051282051283 0.0 0 
0.4871794871794871 0.02564102564102569 0.0 0 
0.48076923076923067 0.038461538461538464 0.0 0 
0.4743589743589743 0.051282051282051294 0.0 0 
0.46794871794871795 0.06410256410256412 0.0 0 
0.46153846153846145 0.07692307692307696 0.0 0 
0.45512820512820507 0.08974358974358973 0.0 0 
0.4487179487179487 0.10256410256410256 0.0 0 
0.4423076923076923 0.11538461538461534 0.0 0 
0.4358974358974358 0.1282051282051282 0.0 0 
0.4294871794871794 0.14102564102564108 0.0 0 
0.4230769230769231 0.1538461538461538 0.0 0 
0.41666666666666663 0.16666666666666663 0.0 0 
0.4102564102564102 0.17948717948717946 0.0 0 
0.4038461538461538 0.1923076923076923 0.0 0 
0.39743589743589736 0.20512820512820512 0.0 0 
0.39102564102564097 0.21794871794871792 0.0 0 
0.3846153846153845 0.23076923076923075 0.0 0 
0.3782051282051282 0.24358974358974353 0.0 0 
0.3717948717948717 0.2564102564102564 0.0 0 
0.3653846153846153 0.2692307692307693 0.0 0 
0.3589743589743589 0.28205128205128205 0.0 0 
0.3525641025641025 0.2948717948717948 0.0 0 
0.3461538461538461 0.3076923076923077 0.0 0 
0.33974358974358965 0.3205128205128205 0.0 0 
0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.0 0  K
